Консультации специалистов
Консультация врача-хирурга высшей категории | 1 | 117 000 |
Консультация врача-хирурга 1-категории | 1 | 117 000 |
Консультация кардиолога | 1 | 147 600 |
Консультация невролога | 1 | 106 000 |
Консультация нефролога | 1 | 106 000 |
Консультация гастроэнтеролога | 1 | 106 000 |
Консультация педиатра | 1 | 129 200 |
Консультация эндокринолога | 1 | 61 100 |
Консультация офтальмолога | 1 | 106 000 |
Консультация и осмотр научных сотрудников МНС | 1 | 149 900 |
Консультация и осмотр научных сотрудников СНС | 1 | 166 200 |
Консультация и осмотр научных сотрудников ДМН | 1 | 232 700 |
Консультация пульманолога | 1 | 106 000 |
Консультация оталоринголога | 1 | 92 100 |
Консультация и осмотр стоматолога | 1 | 92 100 |
Осмотр и консультация врача-анестезиолога | 1 | 187 000 |
Осмотр и консультация врача-кардиоанестезиолога | 1 | 328 500 |
Осмотр и консультация врача-реаниматолога | 1 | 187 000 |
Лабораторные процедуры, исследования
Общий анализ крови на анализаторе | 1 | 83 000 |
Определение лейкоформулы в крови | 1 | 47 200 |
Определение СОЭ | 1 | 29 000 |
Общий анализ мочи | 1 | 60 500 |
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 1 | 39 000 |
Исследование мочи по методу Зимницкого | 1 | 32 500 |
Общий анализ кала | 1 | 77 800 |
Микроскопическое исследование мокроты и промывных вод бронхов | 1 | 51 900 |
Микроскопическое исследование плевральной жидкости | 1 | 59 500 |
Исследование мокроты и промывных вод бронхов на БК | 1 | 76 600 |
Экспресс тест для количественного определения NTproBNP | 1 | 157 600 |
Экспресс тест для количественного определения HbA1c | 1 | 96 400 |
Экспресс тест для количественного определения Д-димера | 1 | 111 700 |
Экспресс тест для количественного определения TnI | 1 | 127 700 |
Экспресс тест для количественного определения PCT | 1 | 143 200 |
Экспресс тест для количественного определения CRP | 1 | 84 900 |
Экспресс тест Finecare LP-PLA2 Rapid quantitate test | 1 | 84 900 |
Экспресс-тест Finecare S100 b Rapid quantitate test | 1 | 84 900 |
экспресс тест для количественного определения цистатина С в крови для определения СКФ | 1 | 84 900 |
Экспресс-тест на ИЛ-6 количественно | 1 | 61 900 |
Экспресс -тест на микроальбумин в моче | 1 | 74 500 |
Гепатит В (HBsAg)- экспресс тест | 1 | 67 000 |
Гепатит С (анти-HCV)- экспресс тест | 1 | 67 000 |
ВИЧ (анти-HIV)- экспресс тест | 1 | 73 400 |
Экспресс тест для количественного определения 2019-nCoV - антител к RBD | 1 | 97 000 |
Гемостазиограмма базовая на ACL-TOP (АЧТВ, ТВ, ПВ, МНО, фибриноген) | 1 | 74 400 |
ПВ+ПТИ+МНО+Фибриноген-ACL-TOP | 1 | 39 300 |
АЧТВ-ACL-TOP | 1 | 37 800 |
Тромбиновое время (ТВ)-ACL-TOP | 1 | 37 700 |
Антитромбин III -ACL-TOP | 1 | 40 100 |
Д-димер -ACL-TOP | 1 | 41 000 |
Гомоцистеин -ACL-TOP | 1 | 43 200 |
Протеин С -ACL-TOP | 1 | 42 300 |
Протеин S -ACL-TOP | 1 | 46 100 |
Плазминоген -ACL-TOP | 1 | 42 800 |
Anti-Xa -ACL-TOP | 1 | 39 200 |
Определение КЩС крови (газы крови) Easy Stat анализатор | 1 | 72 200 |
Определение КЩС крови (газы крови+электролиты+лактат+Hb,Ht+глубокий кислородный статус) на ABL-800 | 1 | 104 100 |
Развернутая иммунограмма (CD3,CD8,CD4, ИРИ,CD19, CD16,CD45, CD56) | 1 | 1 711 400 |
Бактериологический посев патологического материала с идентификацией патогена и опредлением чувствительности к антибиотикам на бак. Анализаторе | 1 | 262 500 |
Определение КЩС крови (газы крови+электролиты+лактат+Hb,Ht) Wondfo с пакетом реагентов | 1 | 186 900 |
NGAL определения функционального состояния почек | 1 | 128 900 |
Микробиологические исследования
Исследование крови на стерильность | 1 | 129 900 |
Исследование патологического материала (моча, раневое отделяемое, пунктат, желчь и др.) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 145 300 |
Исследвание мокроты и промывных вод бронхов | 1 | 161 600 |
Микробиологический анализ мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 156 800 |
Мазок из зева для определения возбудителья и чуствительности к антибиотикам | 154 700 |
ИХЛА тесты на MAGLUMI-800
TSG (ТТГ) | 1 | 108 900 |
FT4 (Т4 своб) | 1 | 108 900 |
FT3 (Т3 своб) | 1 | 108 900 |
TGA (антитела к тиреоглобулину) | 1 | 130 600 |
antiTPO (антитела к тиреопероксидазе) | 1 | 129 000 |
intact PTH (паратгормон) | 1 | 158 600 |
С-Peptide (C-пептид) | 1 | 134 500 |
Insulin (инсулин) | 1 | 134 500 |
Cortisol (кортизол) | 1 | 118 800 |
Aldosterone (альдостерон) | 1 | 155 000 |
PCT (прокальцитонин) | 1 | 265 900 |
IL-6 (интерлейкин-6) | 1 | 247 500 |
Ferritin (ферритин) | 1 | 116 200 |
vitamin B12 (Витамин В12) | 1 | 146 700 |
FA (фолиевая кислота) | 1 | 126 700 |
25-OH vitamin D (Витамин Д) | 1 | 167 100 |
FK (Такролимус) | 1 | 342 700 |
AFP (альфа-фетопротеин) | 1 | 116 200 |
CEA (раково-эмбриональный антиген) | 1 | 116 200 |
Total PSA (Общий ПСА) | 1 | 132 000 |
FPSA (свободный ПСА) | 1 | 132 000 |
СА 125 (онкомаркер рака яичников) | 1 | 133 500 |
СА 19-9 (онкомаркер опухолей ПЖ и ЖКТ) | 1 | 133 500 |
СА 242 (онкомаркер рака ПЖ) | 1 | 150 700 |
Toxo IgG (иммуноглобулин G к токсоплазме) | 1 | 111 000 |
Toxo IgМ (иммуноглобулин М к токсоплазме) | 1 | 111 000 |
CMV IgG (иммуноглобулин G к ЦМВ) | 1 | 111 000 |
CMV IgМ (иммуноглобулин М к ЦМВ) | 1 | 111 000 |
HSV 1/2 IgG (иммуноглобулин G к ВПГ 1/2 типа) | 1 | 111 000 |
HSV 1/2 IgМ (иммуноглобулин М к ВПГ 1/2 типа) | 1 | 111 000 |
EBV VCA IgМ (антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgM) | 1 | 128 100 |
EBV NA IgG (антитела к вирусу Эпштейна-Барр IgG) | 1 | 128 100 |
Экспресс тест для определение Covid-19 Аg (антиген) | 1 | 220 300 |
SARS-CoV2 Neutralizing antibody (нейтрализующие антитела к SARS-CoV2) | 1 | 167 800 |
Анализ крови на гепатит В | 1 | 75 500 |
Анализ крови на гепатит С | 1 | 75 500 |
Анализ крови на ВИЧ (СПИД) | 1 | 93 200 |
Высокочуствительный Тропонин (HS-CTNI) | 108 900 |
Биохимические исследования
Определение глюкозы в крови | 1 | 42 900 |
Определение мочевины в крови | 1 | 42 700 |
Определение креатинина в крови | 1 | 42 400 |
Определение калия в крови | 1 | 43 800 |
Определение натрия в крови | 1 | 43 400 |
Определение ферментов АСТ в крови | 1 | 61 900 |
Определение ферментов АЛТ в крови | 1 | 48 900 |
Определение билирубина (билирубин общий, билирубин связанный/несвязанный) в крови | 1 | 50 500 |
Определение альбумина в крови | 1 | 45 500 |
Определение общего белка в крови | 1 | 40 800 |
Определение креатинкеназы в крови | 1 | 51 700 |
Определение креатинкиназы (сердечная фракция) в крови | 1 | 49 600 |
Определение холестерина в крови | 1 | 47 600 |
Определение холестерина высокой плотности в крови | 1 | 52 000 |
Определение триглициридов в крови | 1 | 48 000 |
Определение липидного спектра крови (ТГ, Хол, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, КА) | 1 | 90 100 |
Определение мочевой кислоты в крови | 1 | 41 800 |
Определение С-реактивного белка в крови | 1 | 50 900 |
Определение лактатдегидрагеназы в крови | 1 | 47 000 |
Определение лактата в крови | 1 | 49 600 |
Определение амилазы в крови | 1 | 42 800 |
Определение липазы в крови | 1 | 56 400 |
Определение холинэстеразы в крови | 1 | 47 400 |
Определение аммиака в крови | 1 | 51 700 |
Определение щелочной фосфатазы в крови | 1 | 44 300 |
Определение гаммаглутаминтрансферразы в крови | 1 | 43 000 |
Определение железа в крови | 1 | 43 000 |
Определение магния в крови | 1 | 42 900 |
Определение кальция в крови | 1 | 42 300 |
Определение фосфора в крови | 1 | 44 300 |
Определение ревмофактора в крови | 1 | 48 700 |
Определение АСЛО в крови | 1 | 46 500 |
Общий биохимический анализ крови (базовый: глю, мочевина, креатинин, натрий, калий, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ,АСТ ) | 1 | 182 800 |