1. Консультации специалистов

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    1 Консультация врача-хирурга высшей категории 1 128 100 125 600
    2 Консультация врача-хирурга 1-категории 1 128 100 125 600
    3 Консультация кардиолога 1 201 800 197 800
    4 Консультация невролога 1 114 800 112 500
    5 Консультация нефролога 1 112 800 110 500
    6 Консультация гастроэнтеролога 1 112 800 110 500
    7 Консультация педиатра 1 127 300 124 800
    8 Консультация эндокринолога 1 114 800 112 500
    9 Консультация офтальмолога 1 114 800 112 500
    10 Консультация и осмотр научных сотрудников МНС 1 129 100 126 600
    11 Консультация и осмотр научных сотрудников СНС 1 180 700 177 200
    12 Консультация и осмотр научных сотрудников ДМН 1 229 400 224 900
    13 Консультация пульманолога 1 112 800 110 500
    14 Консультация оталоринголога 1 90 600 88 800
    15 Консультация и осмотр стоматолога 1 98 600 96 600
    16 Осмотр и консультация врача-анестезиолога 1 107 800 105 600
    17 Осмотр и консультация врача-кардиоанестезиолога 1 161 900 158 700
    18 Осмотр и консультация врача-реаниматолога 1 92 100 90 300

    2. Лабораторные процедуры, исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    19 Общий анализ крови на анализаторе 1 78 700 77 200
    20 Определение лейкоформулы в крови 1 45 300 44 400
    21 Определение СОЭ 1 28 600 28 100
    22 Общий анализ мочи 1 57 200 56 100
    23 Исследование мочи по методу Нечипоренко 1 36 900 36 200
    24 Исследование мочи по методу Зимницкого 1 31 200 30 600
    25 Общий анализ кала 1 74 100 72 600
    26 Микроскопическое исследование мокроты и промывных вод бронхов 1 49 300 48 300
    27 Микроскопическое исследование плевральной жидкости 1 56 900 55 800
    28 Исследование мокроты и промывных вод бронхов на БК 1 72 100 70 700
    29 Экспресс тест для количественного определения NTproBNP 1 152 500 149 500
    30 Экспресс тест для количественного определения HbA1c 1 92 800 91 000
    31 Экспресс тест для количественного определения Д-димера 1 108 200 106 100
    32 Экспресс тест для количественного определения TnI 1 122 600 120 200
    33 Экспресс тест для количественного определения PCT 1 138 000 135 300
    34 Экспресс тест для количественного определения CRP 1 81 300 79 700
    35 Экспресс тест Finecare LP-PLA2 Rapid quantitate test 1 81 300 79 700
    36 Экспресс-тест Finecare S100 b Rapid quantitate test 1 81 300 79 700
    37 экспресс тест для количественного определения цистатина С в крови для определения СКФ 1 81 300 79 700
    38 Экспресс-тест на ИЛ-6 количественно 1 60 600 59 400
    39 Экспресс -тест на микроальбумин в моче 1 72 900 71 500
    40 Гепатит В (HBsAg)- экспресс тест 1 63 100 61 800
    41 Гепатит С (анти-HCV)- экспресс тест 1 63 100 61 800
    42 ВИЧ (анти-HIV)- экспресс тест 1 69 500 68 100
    43 Экспресс тест для количественного определения 2019-nCoV - антител к RBD 1 93 400 91 600
    44 Гемостазиограмма базовая на ACL-TOP (АЧТВ, ТВ, ПВ, МНО, фибриноген) 1 71 000 69 600
    45 ПВ+ПТИ+МНО+Фибриноген-ACL-TOP 1 37 600 36 800
    46 АЧТВ-ACL-TOP 1 36 100 35 400
    47 Тромбиновое время (ТВ)-ACL-TOP 1 36 000 35 300
    48 Антитромбин III -ACL-TOP 1 38 400 37 700
    49 Д-димер -ACL-TOP 1 39 300 38 500
    50 Гомоцистеин -ACL-TOP 1 41 500 40 700
    51 Протеин С -ACL-TOP 1 40 600 39 800
    52 Протеин S -ACL-TOP 1 44 400 43 500
    53 Плазминоген -ACL-TOP 1 41 100 40 300
    54 Anti-Xa -ACL-TOP 1 37 400 36 700
    55 Определение КЩС крови (газы крови) Easy Stat анализатор 1 69 200 67 900
    56 Определение КЩС крови (газы крови+электролиты+лактат+Hb,Ht+глубокий кислородный статус) на ABL-800 1 103 000 100 900
    57 Развернутая иммунограмма (CD3,CD8,CD4, ИРИ,CD19, CD16,CD45, CD56) 1 1 694 200 1 661 000
    58 Бактериологический посев патологического материала с идентификацией патогена и опредлением чувствительности к антибиотикам на бак. Анализаторе 1 247 400 242 500
    59 Определение КЩС крови (газы крови+электролиты+лактат+Hb,Ht) Wondfo с пакетом реагентов 1 182 600 179 000
    60 NGAL определения функционального состояния почек 1 123 800 121 300

    3. Микробиологические исследования

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    61 Исследование крови на стерильность 1 126 200 123 700
    62 Исследование патологического материала (моча, раневое отделяемое, пунктат, желчь и др.) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 140 400 137 600
    63 Исследвание мокроты и промывных вод бронхов 1 156 700 153 600
    64 Микробиологический анализ мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 151 900 148 900
    65 Мазок из зева для определения возбудителья и чуствительности к антибиотикам 1 150 800 147 900

    4. ИХЛА тесты на MAGLUMI-800

    № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф цена Тариф льготный контингент
    66 TSG (ТТГ) 1 103 700 101 700
    67 FT4 (Т4 своб) 1 103 700 101 700
    68 FT3 (Т3 своб) 1 103 700 101 700
    69 TGA (антитела к тиреоглобулину) 1 125 500 123 000
    70 antiTPO (антитела к тиреопероксидазе) 1 123 900 121 500
    71 intact PTH (паратгормон) 1 153 500 150 500
    72 С-Peptide (C-пептид) 1 129 300 126 800
    73 Insulin (инсулин) 1 129 300 126 800
    74 Cortisol (кортизол) 1 113 600 111 400
    75 Aldosterone (альдостерон) 1 149 800 146 900
    76 PCT (прокальцитонин) 1 260 800 255 700
    77 IL-6 (интерлейкин-6) 1 242 400 237 600
    78 Ferritin (ферритин) 1 111 100 108 900
    79 vitamin B12 (Витамин В12) 1 141 500 138 700
    80 FA (фолиевая кислота) 1 121 600 119 200
    81 25-OH vitamin D (Витамин Д) 1 161 900 158 700
    82 FK (Такролимус) 1 337 600 331 000
    83 AFP (альфа-фетопротеин) 1 111 100 108 900
    84 CEA (раково-эмбриональный антиген) 1 111 100 108 900
    85 Total PSA (Общий ПСА) 1 126 900 124 400
    86 FPSA (свободный ПСА) 1 126 900 124 400
    87 СА 125 (онкомаркер рака яичников) 1 128 400 125 800
    88 СА 19-9 (онкомаркер опухолей ПЖ и ЖКТ) 1 128 400 125 800
    89 СА 242 (онкомаркер рака ПЖ) 1 145 500 142 700
    90 Toxo IgG (иммуноглобулин G к токсоплазме) 1 105 800 103 800
    91 Toxo IgМ (иммуноглобулин М к токсоплазме) 1 105 800 103 800
    92 CMV IgG (иммуноглобулин G к ЦМВ) 1 105 800 103 800
    93 CMV IgМ (иммуноглобулин М к ЦМВ) 1 105 800 103 800
    94 HSV 1/2 IgG (иммуноглобулин G к ВПГ 1/2 типа) 1 105 800 103 800
    95 HSV 1/2 IgМ (иммуноглобулин М к ВПГ 1/2 типа) 1 105 800 103 800
    96 EBV VCA IgМ (антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgM) 1 122 900 120 500
    97 EBV NA IgG (антитела к вирусу Эпштейна-Барр IgG) 1 122 900 120 500
    98 Экспресс тест для определение Covid-19 Аg (антиген) 1 218 800 214 600
    99 SARS-CoV2 Neutralizing antibody (нейтрализующие антитела к SARS-CoV2) 1 162 600 159 500
    100 Анализ крови на гепатит В 1 72 000 70 600